Забор крови |
Гематологические исследования (кровь берется в лаборатории) |
1 | Общий анализ крови (из пальца) |
2 | Общий анализ крови (из вены) |
3 | Подсчет ретикулоцитов |
4 | Исследование крови на мононуклеоз |
5 | Исследование крови на малярию |
Цитологические исследования |
2 | Исследование мазков на цитологию |
4 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки |
6 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы |
7 | Цитологическое исследование пунктата других органов и тканей |
Гистологические исследования |
1 | Гистологическое исследование удаленного образования (1 кусочек с кожи) |
2 | Гистологическое исследование удаленного образования (1 кусочек с шейки матки) |
Общеклинические исследования |
| 1 | Анализ ресниц на демодекс |
| 2 | Общий анализ мочи |
| 3 | Исследование мочи на суточную протеинурию |
| 4 | Исследование мочи на суточную глюкозурию |
| 5 | Исследование мочи по Нечипоренко |
| 6 | Исследование мочи по Зимницкому |
| 7 | Исследование мочи на микроальбуминурию (на белок в моче сутки) |
| 8 | Исследование мочи на глюкозу |
| 9 | Исследование мочи на кетоны (на ацетон) |
| 10 | Общий анализ кала (копрограмма) |
| 11 | Исследование кала на гельминты (яйца/глисты) |
| 12 | Исследование кала на простейшие (лямблии) |
| 13 | Исследование кала на скрытую кровь |
| 14 | Исследование мочи 3- порционная проба |
| 15 | Исследование кала на трипсин |
| 16 | Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца/глисты) |
| 17 | Исследование спермы |
| 18 | Исследование сока простаты |
| 19 | Исследование соскоба с поверхности кожи |
| 20 | Исследование мазка с конъюнктивы глаза |
| 21 | Исследование мазков на флору и GN |
| 22 | Определение гормонального зеркала |
Биохимические исследования (кровь из вены берется в процедурном кабинете) |
| 1 | Исследование крови на общий белок |
| 2 | Исследование крови на альбумин |
| 3 | Исследование крови на мочевину |
| 4 | Исследование крови на мочевую кислоту |
| 5 | Исследование крови на креатинин |
| 6 | Исследование крови на глюкозу |
| 7 | Проба на толерантность к глюкозе |
| 8 | Исследование крови на гликозилированный гемоглобин (гликированный) |
| 9 | Исследование крови на триглицериды |
| 10 | Исследование крови на холестерин |
| 11 | Исследование крови на липидный спектр (ЛВП, ЛПНП, ЛПОНП, Индекс атерогенности, Триглицериды, Холестерин) |
| 12 | Исследование крови на АЛТ Печеночные |
| 13 | Исследование крови на ACT пробы |
| 14 | Исследование крови на щелочную фосфатазу |
| 15 | Исследование крови на гамма-ГТ |
| 16 | Исследование крови на амилазу |
| 17 | Исследование мочи на амилазу (диастаза мочи) |
| 18 | Исследование крови на калий |
| 19 | Исследование крови на натрий |
| 20 | Исследование крови на магний |
| 21 | Исследование крови на кальций общий |
| 22 | Исследование крови на фосфор неорганический |
| 23 | Исследование крови на железо |
| 24 | Исследование крови на ЛДГ |
| 25 | Исследование крови на медь |
| 26 | Исследование крови на КФК |
| 27 | Исследование крови на ферритин |
| 28 | Исследование крови на тимоловые пробы |
| 29 | Исследование крови на ОЖСС |
| 30 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки |
| 31 | Исследование крови на трансферин |
| 32 | Исследование крови на общий билирубин Печеночные |
| 33 | Исследование крови на фракции билирубина (прямой +непрямой) пробы |
| 34 | Исследование крови на С-реактивный белок (СРБ) |
| 35 | Исследование крови на ревматоидный фактор (РФ) |
| 36 | Исследование крови на антистрептолизин-О (АСЛ-О) |
| 37 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) |
Изосерологические исследования |
1 | Определение группы крови и резус-фактора |
2 | Исследование крови на титр антитела (анализ на резус-конфликт) |
Гемостазиологические исследования |
1 | Определение времени свертывания крови (из пальца) |
2 | Определение времени кровотечения |
3 | Подсчет только тромбоцитов |
4 | Исследование крови на АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) |
5 | Исследование крови на ФБ (Фибриноген) |
6 | Исследование крови на ПТИ (Протромбиновый индекс) |
7 | Тромбиновое время |
8 | Исследование крови на МНО (международные нормализованные отношения – по ПТИ) |
Иммуноферментные исследования |
| 1 | Исследование крови на ТЗ |
| 2 | Исследование крови на ТЗ свободный |
| 3 | Исследование крови на Т4 |
| 4 | Исследование крови на Т4 свободный |
| 5 | Исследование крови на ТТГ |
| 6 | Исследование крови на антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) |
| 7 | Исследование крови на антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) |
| 8 | Исследование крови на тиреоглобулин |
| 9 | Исследование крови на ЛГ |
| 10 | Исследование крови на ФСГ |
| 11 | Исследование крови на эстрадиол |
| 12 | Исследование крови на пролактин |
| 13 | Исследование крови на прогестерон |
| 14 | Исследование крови на прогестерон 17-ОН |
| 15 | Исследование крови на тестостерон |
| 16 | Исследование крови на тестостерон свободный |
| 17 | Исследование крови на белок, связывающий половые гормоны |
| 18 | Исследование мочи на С-пептид |
| 19 | Исследование крови на С-пептид |
| 20 | Исследование крови на инсулин |
| 21 | Исследование крови на кортизол |
| 22 | Исследование мочи на кортизол |
| 23 | Исследование крови на ДГЭАс |
| 24 | Исследование крови на ХГЧ |
| 25 | Исследование крови на ХГЧ бета |
| 26 | Исследование крови на АФП (альфа-фета-протеин) |
| 27 | Исследование крови на ПСА |
| 28 | Исследование крови на ПСА свободный |
| 29 | Исследование крови на паратгормон |
| 30 | Исследование крови на АКТГ |
| 31 | Исследование крови на хелико-экспресс |
| 32 | Исследование крови на СТГ |
| 33 | Биохимический пренатальный скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) |
| 34 | Биохимический пренатальный скрининг второго триместра беременности (16-20 недель) |
| 35 | Антимюллеровский гормон |
Онкомаркеры |
| 1 | Исследование крови на РЭА |
| 2 | Исследование крови на СА 125 |
| 3 | Исследование крови на СА 15-3 |
| 4 | Исследование крови на СА 19-9 |
| 5 | Исследование крови на ПСА |
| 6 | Исследование крови на ПСА свободный |
Иммунологические исследования |
| 1 | Исследование крови на Ig E |
| 2 | Исследование крови на Ig А, Ig М, Ig G |
| 3 | Исследование крови на ЦИК (цик-1, цик-2, коэффициент) |
| 4 | Исследование крови на субпопуляцию лимфоцитов СД4, СД8 |
| 5 | Исследование крови на НСТ-тест |
| 6 | Исследование крови на РБТЛ с ФГА |
| 7 | Специфические иммуноглобулины Е к инфекционным аллергенам |
| 8 | Специфические иммуноглобулины Е к пыльцевым аллергенам. Сорные травы |
| 9 | Специфические иммуноглобулины Е к пыльцевым аллергенам. Луговые травы |
| 10 | Специфические иммуноглобулины Е к пыльцевым аллергенам. Деревья |
| 11 | Специфические иммуноглобулины Е к бытовым аллергенам |
| 12 | Специфические иммуноглобулины Е к эпидермальным аллергенам |
| 13 | Специфические иммуноглобулины Е к грибковым аллергенам |
| 14 | Специфические иммуноглобулины Е к пищевым аллергенам |
ПЦР исследования |
| 1 | Исследование крови на вирус Эпштейн - Барра |
| 2 | Исследование крови на гепатит В методом ПЦР (качественно) |
| 3 | Исследование крови на гепатит В методом ПЦР (количественно) |
| 4 | Исследование крови на гепатит С методом ПЦР (качественно) |
| 5 | Исследование крови на гепатит С методом ПЦР (количественно) |
| 6 | Исследование крови на гепатит С методом ПЦР с определением генотипа |
| 7 | Исследование мазка на хламидии Chlamidia trachomatis |
| 8 | Исследование мазка на гонорею Neisseria gonorrhoeae |
| 9 | Исследование крови на цитомегаловирус Cytomegalovirus |
| 10 | Исследование мочи на цитомегаловирус Cytomegalovirus |
| 11 | Исследование мазка на цитомегаловирус Cytomegalovirus |
| 12 | Исследование мазка на микоплазму хоминис Mycoplasma hominis |
| 13 | Исследование мазка на микоплазму гениталиум Mycoplasma genitalium |
| 14 | Исследование мазка на уреаплазму уреалетикум Ureaplasma urealyticum |
| 15 | Исследование мазка на уреаплазму парвум Ureaplasma parvum |
| 16 | Исследование крови на герпес 1,2 типов |
| 17 | Исследование мазка на герпес 1,2 типа |
| 18 | Исследование мазка на трихомонады Trichomonas vaginalis |
| 19 | Исследование мазка на гарднереллы Gardenerella vaginalis |
| 20 | Исследование мазка на токсоплазмоз Toxoplasma gondii |
| 21 | Качественное определение ДНК вирусов папилломы человека 16/18 типов |
| 22 | Качественное определение ДНКвирусов папилломы человека 31/33 типов |
| 23 | Качественное определение ДНК вирусов папилломы человека 6/11 типов |
| 24 | Качественное определение ДНК вирусов папилломы человека низкой и высокого канцерогенного риска 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 5 без определения типа |
| 25 | Качественное определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 без определения типа |
| 26 | Качественное определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 с генотипированием |
| 27 | Количественное определение ДНК вирусов папилломы человека (вирусная нагрузка) |
| 28 | Микробиоценоз влагалища (16 показателей) |
| 29 | Микробиоценоз влагалища (8 показателей) |
ИФА исследования |
| 1 | Исследование крови на сифилис |
| 2 | Исследование крови на ВИЧ |
| 3 | Исследование крови на цитомегаловирус Ig М |
| 4 | Исследование крови на цитомегаловирус Ig G |
| 5 | Исследование крови на цитомегаловирус (определение авидности) |
| 6 | Исследование крови на токсоплазмоз Ig G |
| 7 | Исследование крови на токсоплазмоз Ig M |
| 8 | Исследование крови на токсоплазмоз (определение авидности) |
| 9 | Исследование крови на герпес Ig G |
| 10 | Исследование крови на герпес Ig M |
| 11 | Исследование крови на герпес (определение авидности) |
| 12 | Исследование крови на краснуху Ig G |
| 13 | Исследование крови на краснуху Ig М |
| 14 | Исследование крови на краснуху (определение авидности) |
| 15 | Исследование крови на хламидии (C. trachomatis) Ig G |
| 17 | Исследование крови на хламидии (C. trachomatis) Ig М |
| 18 | Исследование крови на хламидии пневмо Ig М |
| 19 | Исследование крови на хламидии пневмо Ig G |
| 20 | Исследование крови на уреаплазму (U. urealyticum) Ig G |
| 21 | Исследование крови на микоплазму (M. hominis) Ig G |
| 22 | Исследование крови на HAV (Гепатит А) |
| 23 | Исследование крови на HBsAg (гепатит В) |
| 24 | Исследование крови на HBsAg. Подтверждающий тест |
| 25 | Исследование крови на HCV (гепатит С) |
| 26 | Исследование крови на HCV. Подтверждающий тест |
| 27 | Исследование крови на терон 17-ОН |
| 28 | Исследование крови на трихинеллы IgG |
| 29 | Исследование крови на лямблии. Определение антител |
| 30 | Исследование крови на описторхоз. Определение антител |
| 31 | Исследование на лямблии в стуле ( ЭКСПРЕСС) |
| 32 | Исследование крови на токсокары IgG |
| 33 | Исследование крови на аскариды IgG |
| 34 | Исследование крови на эхинококки IgG |
| 35 | Исследование крови на антиспермальные антитела (АСАТ) |
| 36 | Исследование крови на Эпштейн - Барра Ig G |
| 37 | Исследование крови на Эпштейн - Барра Ig M |
| 38 | Исследование крови на Эпштейн - Барра Ig G (определение авидности) |
| 39 | Исследование крови на антитела к вирусу ветряной оспы Ig M |
| 40 | Исследование крови на антитела к вирусу ветряной оспы Ig G |
| 41 | Исследование крови на боррелиоз (болезнь Лайма) |
| 42 | Исследование крови на ГЛПС |
| 43 | Исследование на коклюш (anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis) |
Бактериологические исследования |
| 1 | Исследование мочи при выделении микроорганизмов, идентификация до вида и определение чувствительности к антибиотикам |
| 2 | Исследование клинического материала из зева на микрофлору, кандиды и чувствительность к антибиотикам (1 пробирка) |
| 3 | Исследование клинического материала из носа на микрофлору, кандиды и чувствительность к антибиотикам (1 пробирка) |
| 4 | Исследование эякулята на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (1 пробирка) |
| 5 | Исследование мазка на носительство стафилококка из зева и носа (2 пробирки) |
| 6 | Исследование клинического материала с коньюктивы на микрофлору, кандиды и чувствительность к антибиотикам (1 пробирка) |
| 7 | Исследование клинического материала из цервикального канала на микрофлору, кандиды и чувствительность к антибиотикам (1 пробирка) |
| 8 | Посев на Mycoplaspecies с определением титра чувствительности к антибиотикам |
| 9 | Посев на Ureaplaspecies с определением титра чувствительности к антибиотикам |
| 10 | Посев на гарденереллы (Gardenerella vaginalis) |
| 11 | Исследование клинического материала из уретры на микрофлору, кандиды и чувствительность к антибиотикам (1 пробирка) |
| 12 | Исследование на возбудитель дизентерии (шигеллы), на сальмонеллы |
| 13 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) |
| 14 | Исследование клинического материала на дифтерию (мазки из зева и носа, 2 пробирки) |
| 15 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам |
| 16 | Исследование мокроты (бак посев) |