| КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ |
| 46242 | B03.016.003 Выезд лаборанта на дом в отдаленные районы г.Пензы | 2700 |
| 45688 | A11.02.002 Выезд медицинской сестры на дом в отдаленные районы г.Пензы | 2700 |
| 000039112 | A11.02.002 Выезд медицинской сестры на дом | 2200 |
| 000039072 | A13.29.007 Психологическая коррекция (1 сеанс) | 5500 |
| 000000410 | B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2150 |
| 000037038 | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1950 |
| 45755 | B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (не наблюдающейся В ООО ЦКМ МедМикс) | 3000 |
| 000038842 | B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога Казанцевой А.Н. первичный | 2200 |
| 000038682 | B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога профессора, д.м.н. Орловой Е.А. | 4650 |
| 000039666 | B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога Казанцевой А.Н. повторный | 2100 |
| 000037514 | B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2150 |
| 00-00046184 | B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Степкиной Я.М. | 3300 |
| 000037515 | B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1950 |
| 000000412 | B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2150 |
| 45706 | B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 2150 |
| 000037043 | B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1950 |
| 45707 | B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 1950 |
| 000041276 | B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2150 |
| 00-00045139 | B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста к.м.н. Афтаевой Л.Н. первичный | 2500 |
| 46151 | B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2150 |
| 000040541 | B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, к.м.н. Мусатовой Л.А. первичный | 2500 |
| 00-00045140 | B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста к.м.н. Афтаевой Л.Н. повторный | 2300 |
| 46152 | B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1950 |
| 000040542 | B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, к.м.н. Мусатовой Л.А. повторный | 2300 |
| 000045635 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Измайлова Р.Р. первичный | 2250 |
| 45650 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. первичный | 2750 |
| 000037020 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2250 |
| 46230 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиоревматолога первичный | 2250 |
| 46231 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиоревматолога повторный | 2150 |
| 000045636 | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Измайлова Р.Р. повторный | 2150 |
| 45651 | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. повторный | 2550 |
| 000037031 | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2150 |
| 46235 | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Колдовой Т.Г. первичный | 2950 |
| 000038334 | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2150 |
| 46236 | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Колдовой Т.Г. повторный | 2650 |
| 000038381 | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1950 |
| 000038666 | B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2650 |
| 000038667 | B01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1950 |
| 000000414 | B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2150 |
| 000037041 | B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1950 |
| 000037018 | B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 2150 |
| 000037387 | B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2150 |
| 000037047 | B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | 1950 |
| 000039714 | B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1950 |
| 000037665 | B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2350 |
| 000037666 | B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2150 |
| 00-00046371 | B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Лукашиной Т.В. первичный | 2150 |
| 000038330 | B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2150 |
| 00-00046372 | B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Лукашиной Т.В. повторный | 1950 |
| 000038329 | B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1950 |
| 000038668 | B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 5500 |
| 00-00045648 | B01.035.001 Выезд врача-психиатра на дом в отдаленные районы г.Пензы | 9000 |
| 00-00046414 | B01.035.001 Выезд врача-психиатра на дом в пределах г.Пензы | 7500 |
| 000038600 | B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 5500 |
| 00-00046398 | B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра для выдачи справок | 1650 |
| 000038911 | B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 5500 |
| 46221 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога Мусатовой Л.А. первичный | 2500 |
| 46222 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога Мусатовой Л.А. повторный | 2300 |
| 46147 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2350 |
| 46148 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2150 |
| 000038587 | B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2150 |
| 000038588 | B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1950 |
| 000044699 | B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) | 2500 |
| 45687 | B01.047.001 Выезд врача на дом в отдаленные районы г.Пензы | 6000 |
| 000036975 | B01.047.001 Выезд врача на дом в пределах города Пензы | 5000 |
| 44770 | B01.047.001 Выезд врача на дом в пределах города Пензы после 16-00. | 5500 |
| 000000417 | B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2150 |
| 000037030 | B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1950 |
| 000038538 | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2150 |
| 46308 | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Романова Д.В. первичный | 2450 |
| 000038539 | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1950 |
| 46309 | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Романова Д.В. повторный | 2150 |
| 000037386 | B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2150 |
| 00-00045663 | B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Янова П.К. первичный | 2150 |
| 000037736 | B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1950 |
| 00-00045664 | B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Янова П.К. повторный | 1950 |
| 46146 | B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога д.м.н., врача высшей категории Сергеевой-Кондраченко М.Ю. | 4850 |
| 000000419 | B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2150 |
| 000037036 | B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1950 |
| 000038475 | B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 4150 |
| 00-00044912 | B03.016.003 Выезд лаборанта на дом | 2200 |
| 45772 | В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с эндоскопической диагностикой | 4350 |
| КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ |
| 000044557 | A01.30.010 Осмотр врачом педиатром для выдачи справки в детский сад, школу, лицей, колледж | 1150 |
| 00-00046086 | B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детского) первичный | 2000 |
| 00-00046087 | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детского) повторный | 1800 |
| 000038818 | B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2150 |
| 000038819 | B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1950 |
| 45652 | B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога Талышевой О.Н. первичный | 2350 |
| 45653 | B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога Талышевой О.Н. повторный | 2150 |
| 45780 | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) Киреевой Е.Н. | 3150 |
| 000039020 | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) первичный | 2150 |
| 000039021 | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) повторный | 1950 |
| 45757 | B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (детского) первичный | 2650 |
| 45758 | B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (детского) повторный | 2350 |
| 000038816 | B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (детский) первичный | 2350 |
| 000038817 | B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (детский) повторный | 2150 |
| 000044343 | B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доцента Мусатовой Л.А. первичный | 2500 |
| 45683 | B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Никановой Е.А. первичный | 2650 |
| 000000415 | B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2250 |
| 00-00046179 | B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Савельевой Л.Е. | 2500 |
| 000044344 | B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доцента Мусатовой Л.А. повторный | 2300 |
| 45684 | B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Никановой Е.А. повторный | 2350 |
| 000037032 | B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2050 |
| 000042854 | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) первичный | 2150 |
| 000042855 | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) повторный | 1950 |
| 46024 | B04.008.002 Осмотр врачом дерматологом для выдачи справки в детский сад, школу, лицей, колледж, лагерь, санаторий | 1150 |
| МАССАЖ |
| 00-00046285 | A21.01.001 Глубокий массаж всех отделов позвоночника | 1500 |
| 000036774 | A21.01.001 Массаж общий | 2000 |
| 000037704 | A21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны | 1000 |
| 000036769 | A21.01.004 Массаж одной руки | 950 |
| 000044177 | A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава | 700 |
| 000044185 | A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава | 750 |
| 000036771 | A21.01.005 Массаж головы | 800 |
| 000036775 | A21.01.006 Антицеллюлитный массаж | 1800 |
| 000039789 | A21.01.006 Массаж грудной клетки спереди | 750 |
| 00-00046380 | A21.01.006 Массаж при сколиоз | 2000 |
| 000036770 | A21.01.009 Массаж одной ноги | 1000 |
| 000044183 | A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава | 850 |
| 000044184 | A21.01.009.003 Массаж коленного сустава | 750 |
| 000036765 | A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовый | 1000 |
| 000036764 | A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела | 1200 |
| 000036763 | A21.03.007 Массаж спины | 1400 |
| 00-00044985 | A21.23.003 Сеанс мануальной терапии | 1700 |
| 000036773 | A21.30.005 Массаж грудной клетки | 1100 |
| МАССАЖ ДЕТСКИЙ |
| 00-00044986 | A21.01.006 Массаж волосистой части головы и воротниковой зоны ребенка от 1 года до 5 лет | 900 |
| 000040358 | A21.01.006 Массаж воротниковой зоны ребенка от 5 до 14 лет | 700 |
| 000040357 | A21.01.006 Массаж головы ребенка от 5 до 14 лет | 600 |
| 000040359 | A21.01.006 Массаж грудной клетки по Кузнецову ребенка от 5-х до 14 лет | 800 |
| 000040360 | A21.01.006 Массаж живота ребенка от 5 до 14 лет | 650 |
| 000040932 | A21.01.006 Массаж нижних конечностей ребенку до 5 лет | 700 |
| 000040356 | A21.01.006 Массаж одной ноги с сегментом ребенка от 5 до 14 лет | 750 |
| 000040355 | A21.01.006 Массаж одной руки с сегментом ребенка от 5 до 14 лет | 700 |
| 000040361 | A21.01.006 Массаж при нарушении осанки и сколиозе 1-2 степени ребенка 5 до 14 лет (спина, ягодицы, живот) | 900 |
| 000040362 | A21.01.006 Массаж при нарушении осанки и сколиозе 3-4степени ребенка 5 до 14 лет (грудная клетка, спина, ягодицы, живот) | 1000 |
| 000040869 | A21.01.006 Массаж ребенка до 1 года ( одна зона) | 600 |
| 000040351 | A21.01.006 Массаж ребенка от 1 года до 5 лет ( общий) | 1300 |
| 000040352 | A21.01.006 Массаж ребенка от 5 до 14 лет (общий- руки,ноги,спина, грудная клетка спереди,живот, голова) | 1500 |
| 000040353 | A21.01.006 Массаж спины ребенка от 5 до 14 лет | 1000 |
| 000040354 | A21.01.006 Массаж шейно -грудного отдела ребенка от 5 до 14 лет | 800 |
| 000038863 | A21.30.002 Общий массаж ребенка до 1 года | 1200 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
| 000036757 | A11.01.002 Подкожная инъекция | 400 |
| 000037538 | A11.01.009 Соскоб с поверхности кожи | 250 |
| 000036756 | A11.02.002 Внутримышечная инъекция | 400 |
| 00-00046084 | A11.02.002 Внутримышечная инъекция с комплексом обезболивающих препаратов | 650 |
| 00-00045737 | A11.02.002 Внутримышечная инъекция Цефтриаксона | 600 |
| 45713 | A11.05.001 Забор крови для глюкозотолерантного теста | 250 |
| 000040451 | A11.12.003 Внутривенная инфузия (капельница большая) | 1000 |
| 000040450 | A11.12.003 Внутривенная инфузия (капельница малая ) | 900 |
| 000036755 | A11.12.003 Внутривенная инъекция | 450 |
| 000043682 | A11.12.003 Внутривенная инъекция (повторная) | 250 |
| 00-00045206 | A11.12.003 Инфузионная терапия аппаратом "Инфузомат" | 1200 |
| 000036758 | A11.12.009 Забор крови для анализа из вены | 300 |
| 000038641 | A11.12.009 Забор крови для анализа из вены у ребенка (0-5 лет) | 350 |
| 000037995 | A11.12.015.003 Аутогемотерапия | 600 |
| 00-00045237 | A11.26.009 Взятие мазка с конъюнктивы глаз | 350 |
| 000040148 | A22.13.001 ВЛОК- внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) | 1500 |
| 000036928 | A22.13.001 ВЛОК- внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) д.с. | 1500 |
| 00-00046014 | A26.08.018 Проведение теста для выявления стрептококка группы А в респираторных выделениях | 900 |
| 00-00044968 | A26.09.082 Взятие мазка со слизистой оболочки носа для микроскопического исследования | 350 |
| УЗИ |
| 000039931 | A04.01.001 УЗИ мягких тканей | 1300 |
| 000044104 | A04.04.001 УЗИ сустава (одного) | 1800 |
| 45664 | A04.06.001 УЗИ селезенки | 1150 |
| 000000426 | A04.06.002 УЗИ одной группы лимфатических узлов | 1300 |
| 000039930 | A04.07.002 УЗИ слюнных желез | 1300 |
| 000044168 | A04.09.001 УЗИ плевральной полости | 1500 |
| 45655 | A04.10.002 УЗИ полости перикарда | 1300 |
| 000039092 | A04.10.002 УЗИ сердца с использованием допплерографии и цветного картирования | 2300 |
| 46223 | A04.10.002 УЗИ сердца с использованием допплерографии и цветного картирования детям с 0 до 10лет | 2500 |
| 46307 | A04.10.002 УЗИ сердца с использованием допплерографии и цветного картирования, врач Голубева А.В. | 2500 |
| 000044727 | A04.12.001.002 Дуплексное сканирование почечных артерий | 1800 |
| 00-00045234 | A04.12.001.006 Транскраниальное дуплексное сканирование артерий Виллизиева круга (сосуды головы) | 2000 |
| 00-00046393 | A04.12.001.006 УЗИ сосудов шеи и головы (УЗТС) | 2900 |
| 000044728 | A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты с непарными ветвями (чревный ствол, печеночные, селезеночные и верхние брызжеечные артерии) | 2300 |
| 000044729 | A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшной аорты с подвздошными артериями | 1400 |
| 00-00046396 | A04.12.005 Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2600 |
| 000044724 | A04.12.005.002 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
| 000044103 | A04.12.005.003 Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен (сосудов шеи) | 2000 |
| 000044722 | A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1900 |
| 000044723 | A04.12.006.001 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
| 000039540 | A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1850 |
| 000044730 | A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1600 |
| 000044708 | A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 1600 |
| 000044726 | A04.12.022 Дуплексное сканирование вен малого таза | 1400 |
| 000039562 | A04.12.024 УЗДГ плода (исследование фетоплацентарного кровотока) | 2650 |
| 45766 | A04.12.024 УЗДГ плода (исследование фетоплацентарного кровотока) при многоплодной беременности | 3150 |
| 45663 | A04.14.001 УЗИ печени | 1150 |
| 000000421 | A04.14.001.003 УЗИ печени и желчного пузыря | 1300 |
| 000043846 | A04.14.001.004 УЗИ функции желчного пузыря | 1800 |
| 00-00046242 | A04.14.001.005 Компрессионная эластография печени с определением индекса фиброза | 2700 |
| 46306 | A04.14.001.005 Эластометрия печени | 3000 |
| 45665 | A04.14.002 УЗИ желчного пузыря | 1200 |
| 000000428 | A04.15.001 УЗИ поджелудочной железы | 1400 |
| 000000420 | A04.16.001 УЗИ брюшной полости | 1850 |
| 000044101 | A04.16.001 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1800 |
| 45666 | A04.16.001, A04.30.003 Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2400 |
| 000044754 | A04.16.002 УЗИ желудка и пищевода с водной нагрузкой | 2000 |
| 000000423 | A04.20.001 УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1800 |
| 46181 | A04.20.001 УЗИ матки и придатков Дудкин И.А. (трансабдоминальное) | 3150 |
| 00-00046048 | A04.20.001.001 УЗИ малых сроков беременности | 1900 |
| 46180 | A04.20.001.001 УЗИ малых сроков беременности Дудкин И.А. | 2150 |
| 000000424 | A04.20.001.001 УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 1900 |
| 46182 | A04.20.001.001 УЗИ матки и придатков Дудкин И.А. (трансвагинальное) | 3150 |
| 45771 | A04.20.001.001 УЗИ матки и придатков трансвагинальное + Консультация по результатам УЗИ | 3300 |
| 000045672 | A04.20.002 УЗИ грудных желез с региональными лимфоузлами | 1500 |
| 000044720 | A04.20.002 УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1800 |
| 00-00046241 | A04.20.002.001 Компрессионная эластография молочных желез с определением индекса злокачественности образования | 2100 |
| 000044659 | A04.20.003 УЗИ. Фолликулометрия | 1300 |
| 000000430 | A04.21.001 УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 |
| 000037051 | A04.21.001.001 УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1800 |
| 000044721 | A04.21.001.001 УЗИ предстательной железы (трансректальное, ТРУЗИ) с контролем остаточной мочи | 1900 |
| 000000431 | A04.22.001 УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| 000044709 | A04.24.001 УЗИ периферических нервов (малого берцового, большого берцового, локтевого, лучевого, срединного, седалищного) 1 нерв | 1900 |
| 000044710 | A04.24.001 УЗИ плечевого сплетения | 1500 |
| 000041584 | A04.26.002 УЗИ глаз | 1300 |
| 000000429 | A04.28.001 УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
| 000000425 | A04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
| 45668 | A04.28.002.005 Комплексное УЗИ мочевыводящей системы (УЗИ почек и мочевого пузыря с контролем остаточной мочи) | 2400 |
| 000044100 | A04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с контролем остаточной мочи | 1600 |
| 45662 | A04.28.003 УЗИ органов мошонки с сосудами | 1800 |
| 000000432 | A04.28.003 УЗИ яичек | 1400 |
| 000039716 | A04.30.001.005 УЗИ 2 скрининг беременных с 19 до 21 недели с определением пола плода | 4150 |
| 000044169 | A04.30.002 Допплерэхокардиографическое исследование плода | 4650 |
| 45765 | A04.30.002 Допплерэхокардиографическое исследование плода при многоплодной беременности | 6150 |
| 000000422 | A04.30.003 УЗИ забрюшинного пространства | 1600 |
| 000038643 | А04.30.001.003 УЗИ 1 скрининг беременных до 14 недель | 4150 |
| 000043272 | А04.30.001.003 УЗИ с целью определения пола плода | 1650 |
| 45760 | А04.30.001.004 УЗИ 1 скрининг беременных до 14 недель при многоплодной беременности | 6150 |
| 45762 | А04.30.001.005 УЗИ 2 скрининг беременных с 19 до 21 недели с определением пола плода при многоплодной беременности | 6150 |
| 45681 | А04.30.001.005, A04.12.024 УЗИ 2 скрининг беременных с 19 до 21 недели с УЗДГ плода | 5150 |
| 45761 | А04.30.001.005, A04.12.024 УЗИ 2 скрининг беременных с 19 до 21 недели с УЗДГ плода при многоплодной беременности | 6650 |
| 000039717 | А04.30.001.007 УЗИ 3 скрининг беременных с 30 до 34 недели | 4150 |
| 45763 | А04.30.001.007 УЗИ 3 скрининг беременных с 30 до 34 недели при многоплодной беременности | 6150 |
| 00-00045098 | А04.30.001.007, A04.12.024 УЗИ 3 скрининг беременных с 30 до 34 недели с УЗДГ плода | 5150 |
| 45764 | А04.30.001.007, A04.12.024 УЗИ 3 скрининг беременных с 30 до 34 недели с УЗДГ плода при многоплодной беременности | 6650 |
| УЗИ детей до года |
| 000038979 | A04.04.001.001 УЗИ тазобедренных суставов у ребенка до года | 1800 |
| 000042434 | A04.06.003 УЗИ вилочковой железы | 1600 |
| 000038976 | A04.14.001.003 УЗИ печени и желчного пузыря у детей до года | 1400 |
| 000038977 | A04.20.001 УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) у ребенка до года | 1500 |
| 000038969 | A04.23.001 УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1800 |
| 000038978 | A04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря у ребенка до года | 1500 |
| 00-00045061 | Комплексное УЗИ детей до года (брюшная полость и мочеполовая система, нейросонография, тазобедренные суставы) A04.16.001, A04.23.001, A04.04.001.001 | 5150 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
| 000036790 | A03.20.004 Лечение на аппарате "Андро-Гин" однократное | 1200 |
| 000042773 | A17.02.001 Амплипульсотерапия (СМТ) 2-3 группы мышц | 800 |
| 000042772 | A17.02.001 Амплипульсотерапия (СМТ) одна группа мышц | 400 |
| 000042770 | A17.30.024 Процедура лекарственного электрофореза (сеанс до 15 минут) | 300 |
| 000042771 | A17.30.024 Процедура лекарственного электрофореза (сеанс от 15 до 30 минут) | 350 |
| 000042774 | A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение (УФО) | 350 |
| 000042769 | B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 600 |
| Функциональная диагностика |
| 000044751 | A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления | 2500 |
| 46150 | A02.30.007 Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью газоанализатора | 500 |
| 00-00046433 | A05.10.004 Интерпретация ЭКГ | 400 |
| 000036759 | A05.10.006 Снятие кардиограммы | 600 |
| 46179 | A05.10.006 Снятие кардиограммы детям с помощью биоадгезивных электродов | 800 |
| 000044752 | A05.10.008 Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2600 |
| 46099 | A12.09.001 Спирометрия | 600 |
| 46100 | A12.09.002 Спирометрия с бронхолитиком | 900 |
| 46149 | A12.09.009 Определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе | 800 |
| Хирургия |
| 000040232 | A11.01.001 Биопсия (кожа) | 1000 |
| 45676 | A11.01.001 Биопсия кожи при помощи панч ножа | 1900 |
| 000043736 | A11.01.001 Скарификационная биопсия | 700 |
| 000044163 | A11.09.003 Пункция плевральной полости | 2000 |
| 000042863 | A11.20.010.005 Пункция кисты молочной железы со склерозированием | 2000 |
| 00-00000028 | A11.20.010.005 Пункция молочной железы | 1500 |
| 000042861 | A11.20.010.005 Пункция новообразования с взятием аспирата | 1100 |
| 00-00046192 | A11.20.023 Взятие отделяемого из сосков молочных желез | 700 |
| 00-00044944 | A15.01.001 Перевязка большая гнойная | 1800 |
| 00-00044942 | A15.01.001 Перевязка большая чистая | 1500 |
| 00-00044945 | A15.01.001 Перевязка малая гнойная | 1300 |
| 00-00044943 | A15.01.001 Перевязка малая чистая | 1100 |
| 46277 | A16.01.001 Удаление инородного тела | 1000 |
| 000038852 | A16.01.004 Санация раневой поверхности | 1600 |
| 000044473 | A16.01.006 Иссечение новообразования с наложением швов большой объем | 5500 |
| 000038204 | A16.01.006 Иссечение новообразования с наложением швов малый объем | 4500 |
| 00-00045124 | A16.01.008 Наложение швов на раневую поверхность (1 степени) | 1200 |
| 00-00045125 | A16.01.008 Наложение швов на раневую поверхность (2 степени) | 1500 |
| 000043791 | A16.01.012 Вскрытие абсцесса, гнойника, фурункула | 2200 |
| 000043792 | A16.01.012 Вскрытие абсцесса, гнойника, фурункула с дренированием | 3000 |
| 00-00044992 | A16.01.017 Удаление поверхностного образования до 10 мм | 1000 |
| 00-00044990 | A16.01.017 Удаление поверхностного образования до 5 мм | 800 |
| 00-00044997 | A16.01.017 Удаление поверхностного образования на лице до 10 мм | 1100 |
| 00-00044994 | A16.01.017 Удаление поверхностного образования на лице до 5 мм | 900 |
| 00-00044995 | A16.01.017 Удаление поверхностного образования на лице свыше 10 мм | 1300 |
| 00-00044993 | A16.01.017 Удаление поверхностного образования свыше 10 мм | 1200 |
| 000043777 | A16.01.018 Удаление гематом (больших) | 3000 |
| 000043778 | A16.01.018 Удаление гематом (малых) | 2000 |
| 45667 | A16.01.018 Удаление инородного тела (клеща) | 1000 |
| 000043780 | A16.01.018 Удаление кист, атером, липом, гемангиомы, невусов | 3500 |
| 000038509 | A16.01.027 Удаление вросшего ногтя | 3500 |
| 44775 | A16.01.027 Удаление ногтевой пластинки | 2500 |
| 000044508 | A16.01.027.001 Перфорация ногтевой пластинки | 1200 |
| 000038270 | A16.30.069 Снятие швов | 900 |
| 46273 | B01.003.004.001 Местная анестезия большой анатомической области препаратом "Лидокаин" | 200 |
| 46272 | B01.003.004.001 Местная анестезия большой анатомической области препаратом "Новокаин" | 200 |
| 45689 | B01.003.004.001 Местная анестезия большой анатомической области препаратом "Ультракаин" | 1400 |
| 46275 | B01.003.004.001 Местная анестезия малой анатомической области препаратом "Лидокаин" | 100 |
| 46274 | B01.003.004.001 Местная анестезия малой анатомической области препаратом "Новокаин" | 100 |
| 45690 | B01.003.004.001 Местная анестезия малой анатомической области препаратом "Ультракаин" | 700 |
| Оториноларингология |
| 00-00046403 | A03.08.004.001 Видеоэндоскопия ЛОР-органов (нос, носоглотка) гибким эндоскопом (с 0 лет) | 3000 |
