| КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ |
| 45688 | A11.02.002 Выезд медицинской сестры на дом в отдаленные районы г.Пензы | A11.02.002 | 2700 |
| 000039112 | A11.02.002 Выезд медицинской сестры на дом | A11.02.002 | 2200 |
| 00-00045057 | A23.30.027 Медицинский осмотр для посещения бассейна | A23.30.027 | 200 |
| 000043635 | A23.30.350.003 Оформление санаторно-курортной карты (женщины) | A23.30.350.003 | 1700 |
| 000043636 | A23.30.350.003 Оформление санаторно-курортной карты (мужчины) | A23.30.350.003 | 1500 |
| 000043637 | A23.30.350.003 Оформление санаторно-курортной карты для детей | A23.30.350.003 | 1400 |
| 000000410 | B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | B01.001.001 | 2000 |
| 000037038 | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | B01.001.002 | 1800 |
| 45755 | B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (не наблюдающейся В ООО МЦ МедМикс) | B01.001.004 | 3000 |
| 000037514 | B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | B01.004.001 | 2150 |
| 000037515 | B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | B01.004.002 | 1950 |
| 0000044774 | B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | B01.008.001 | 2150 |
| 45706 | B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | B01.008.001 | 2150 |
| 000037043 | B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | B01.008.002 | 1950 |
| 45707 | B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | B01.008.002 | 1950 |
| 00-00045635 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Измайлова Р.Р. первичный | B01.015.001 | 2250 |
| 000037020 | B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | 2250 |
| 00-00045636 | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Измайлова Р.Р. повторный | B01.015.002 | 2150 |
| 000037031 | B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | B01.015.002 | 2150 |
| 000038334 | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 2150 |
| 000038381 | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 1950 |
| 000038666 | B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | B01.024.001 | 2650 |
| 000038667 | B01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | B01.024.002 | 1950 |
| 000000414 | B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | B01.025.001 | 2150 |
| 000037041 | B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | B01.025.002 | 1950 |
| 000037018 | B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | B01.027.001 | 2150 |
| 000037387 | B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | B01.027.001 | 3450 |
| 000037047 | B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | B01.027.002 | 1950 |
| 000039714 | B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | B01.027.002 | 3050 |
| 000037665 | B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | B01.028.001 | 2350 |
| 45772 | B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с эндоскопической диагностикой | B01.028.001 | 4350 |
| 000037666 | B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | B01.028.002 | 2150 |
| 46147 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | B01.037.002 | 2350 |
| 46148 | B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | B01.037.002 | 2150 |
| 000038587 | B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | B01.040.001 | 2150 |
| 000038588 | B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | B01.040.002 | 1950 |
| 45687 | B01.047.001 Выезд врача на дом в отдаленные районы г.Пензы | B01.047.001 | 6000 |
| 000036975 | B01.047.001 Выезд врача на дом в пределах города Пензы | B01.047.001 | 5000 |
| 44770 | B01.047.001 Выезд врача на дом в пределах города Пензы после 16-00 | B01.047.001 | 5500 |
| 000000417 | B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 2150 |
| 000037030 | B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 1950 |
| 45677 | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. Кукушкина Е.П. первичный | B01.050.001 | 2500 |
| 000038538 | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | B01.050.001 | 2150 |
| 45678 | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. Кукушкина Е.П. повторный | B01.050.002 | 2300 |
| 000038539 | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | B01.050.002 | 1950 |
| 000037386 | B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | B01.057.001 | 3450 |
| 000037736 | B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | B01.057.002 | 3050 |
| 000000419 | B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | B01.058.001 | 2150 |
| 000037036 | B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | B01.058.002 | 1950 |
| 00-00044882 | B03.016.003 Выезд лаборанта на дом | B03.016.003 | 2200 |
| 46242 | B03.016.003 Выезд лаборанта на дом в отдаленные районы г.Пензы | B03.016.003 | 2700 |
| 00-00045629 | B04.001.002 *Медицинский осмотр врачом акушером-гинекологом | B04.001.002 | 250 |
| 00-00045626 | B04.023.002 *Медицинский осмотр врачом неврологом | B04.023.002 | 250 |
| 00-00045630 | B04.027.001 *Медицинский осмотр врачом ортопедом | B04.027.001 | 250 |
| 00-00045628 | B04.028.002 *Медицинский осмотр врачом оториноларингологом | B04.028.002 | 250 |
| 00-00045632 | B04.047.002 *Медицинский осмотр врачом терапевтом | B04.047.002 | 250 |
| 00-00045627 | B04.057.002 *Медицинский осмотр врачом хирургом | B04.057.002 | 250 |
| КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ |
| 000044557 | A01.30.010 Осмотр врачом педиатром для выдачи справки в детский сад, школу, лицей, колледж | A01.30.010 | 1150 |
| 000043304 | A23.30.027 Медицинский осмотр при оформлении ребенка в детский сад, школу | A23.30.027 | 2650 |
| 00-00045538 | B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детского) первичный | B01.001.001 | 2000 |
| 00-00045539 | B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детского) повторный | B01.001.002 | 1800 |
| 45652 | B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога Талышевой О.Н. первичный | B01.015.003 | 2350 |
| 45653 | B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога Талышевой О.Н. повторный | B01.015.004 | 2150 |
| 00-00000018 | B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) первичный | B01.023.001 | 2150 |
| 00-00044886 | B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) повторный | B01.023.002 | 1950 |
| 000038816 | B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (детский) первичный | B01.028.001 | 2350 |
| 000038817 | B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (детский) повторный | B01.028.002 | 2150 |
| 45722 | B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Баулиной О.А. первичный | B01.031.001 | 2350 |
| 000000415 | B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | B01.031.001 | 2250 |
| 45723 | B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Баулиной О.А. повторный | B01.031.002 | 2150 |
| 000037032 | B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | B01.031.002 | 2050 |
| 000042854 | B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) первичный | B01.050.001 | 2150 |
| 000042855 | B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (детского) повторный | B01.050.002 | 1950 |
| 44756 | B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | B01.058.003 | 2150 |
| 44766 | B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | B01.058.004 | 1950 |
| 46024 | B04.008.002 Осмотр врачом дерматологом для выдачи справки в детский сад, школу, лицей, колледж, лагерь, санаторий | B04.008.002 | 1150 |
| 00-00045631 | B04.031.002 *Медицинский осмотр врачом педиатром | B04.031.002 | 250 |
| МАССАЖ |
| 00-00045637 | A21.01.001 Глубокий массаж всех отделов позвоночника | A21.01.001 | 1500 |
| 000036774 | A21.01.001 Массаж общий | A21.01.001 | 2000 |
| 000037704 | A21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны | A21.01.003.001 | 1000 |
| 000036769 | A21.01.004 Массаж одной руки | A21.01.004 | 950 |
| 000044177 | A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава | A21.01.004.002 | 700 |
| 000044185 | A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава | A21.01.004.003 | 750 |
| 000036771 | A21.01.005 Массаж головы | A21.01.005 | 800 |
| 000036775 | A21.01.006 Антицеллюлитный массаж | A21.01.006 | 1800 |
| 000039789 | A21.01.006 Массаж грудной клетки спереди | A21.01.006 | 750 |
| 00-00045609 | A21.01.006 Массаж при сколиозе | A21.01.006 | 2000 |
| 000036770 | A21.01.009 Массаж одной ноги | A21.01.009 | 1000 |
| 000044183 | A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава | A21.01.009.002 | 850 |
| 000044184 | A21.01.009.003 Массаж коленного сустава | A21.01.009.003 | 750 |
| 000036765 | A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовый | A21.03.002.001 | 1000 |
| 000036764 | A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела | A21.03.002.005 | 1200 |
| 000036763 | A21.03.007 Массаж спины | A21.03.007 | 1400 |
| 000036773 | A21.30.005 Массаж грудной клетки | A21.30.005 | 1100 |
| МАССАЖ ДЕТСКИЙ |
| 00-00044984 | A21.01.006 Массаж волосистой части головы и воротниковой зоны ребенка от 1 года до 5 лет | A21.01.006 | 900 |
| 000040358 | A21.01.006 Массаж воротниковой зоны ребенка от 5 до 14 | A21.01.006 | 700 |
| 000040357 | A21.01.006 Массаж головы ребенка от 5 до 14 лет | A21.01.006 | 600 |
| 000040359 | A21.01.006 Массаж грудной клетки по Кузнецову ребенка от 5-х до 14 лет | A21.01.006 | 800 |
| 000040360 | A21.01.006 Массаж живота ребенка от 5 до 14 | A21.01.006 | 650 |
| 000040932 | A21.01.006 Массаж нижних конечностей ребенку до 5 лет | A21.01.006 | 700 |
| 000040356 | A21.01.006 Массаж одной ноги с сегментом ребенка от 5 до 14 лет | A21.01.006 | 750 |
| 000040355 | A21.01.006 Массаж одной руки с сегментом ребенка от 5 до 14 лет | A21.01.006 | 700 |
| 000040361 | A21.01.006 Массаж при нарушении осанки и сколиозе 1-2 степени ребенка 5 до 14 лет (спина, ягодицы, живот) | A21.01.006 | 900 |
| 000040362 | A21.01.006 Массаж при нарушении осанки и сколиозе 3-4степени ребенка 5 до 14 лет (грудная клетка, спина, ягодицы, живот) | A21.01.006 | 1000 |
| 000040869 | A21.01.006 Массаж ребенка до 1 года (одна зона) | A21.01.006 | 600 |
| 000040351 | A21.01.006 Массаж ребенка от 1 года до 5 лет ( общий) | A21.01.006 | 1300 |
| 000040352 | A21.01.006 Массаж ребенка от 5 до 14 лет (общий- руки,ноги,спина, грудная клетка спереди,живот, голова) | A21.01.006 | 1500 |
| 000040353 | A21.01.006 Массаж спины ребенка от 5 до 14 лет | A21.01.006 | 1000 |
| 000040354 | A21.01.006 Массаж шейно -грудного отдела ребенка от 5 до 14 лет | A21.01.006 | 800 |
| 000038863 | A21.30.002 Общий массаж ребенка до 1 года | A21.30.002 | 1200 |
| МАНИПУЛЯЦИИ |
| 46240 | A11.08.010.002 Взятие мазка из ЛОР органов на исследование (ротоглотка) | A11.08.010.002 | 300 |
| 46241 | A11.08.010.003 Взятие мазка из ЛОР органов на исследование (ухо) | A11.08.010.003 | 300 |
| 00-00046291 | A03.01.001 Осмотр под увеличением волосистой части головы (трихоскопия аппаратная) | A03.01.001 | 1300 |
| 46092 | A03.01.001 Фототрихограмма | A03.01.001 | 3500 |
| 000036757 | A11.01.002 Подкожная инъекция | A11.01.002 | 400 |
| 000044682 | A11.01.003 Мезотерапия волосистой части головы (Hair Care, HAIR X) | A11.01.003 | 5000 |
| 45711 | A11.01.003 Мезотерапия волосистой части головы (Tricholax 2мл) | A11.01.003 | 3000 |
| 000036756 | A11.02.002 Внутримышечная инъекция | A11.02.002 | 400 |
| 45713 | A11.05.001 Забор крови для глюкозотолерантного теста | A11.05.001 | 250 |
| 000038814 | A11.08.010.001 Взятие мазка из ЛОР органов на исследование (носоглотка) | A11.08.010.001 | 300 |
| 000040451 | A11.12.003 Внутривенная инфузия (капельница большая) | A11.12.003 | 1000 |
| 000040450 | A11.12.003 Внутривенная инфузия (капельница малая) | A11.12.003 | 900 |
| 000036755 | A11.12.003 Внутривенная инъекция | A11.12.003 | 450 |
| 000043682 | A11.12.003 Внутривенная инъекция (повторная) | A11.12.003 | 250 |
| 000036758 | A11.12.009 Забор крови для анализа из вены | A11.12.009 | 300 |
| 000038641 | A11.12.009 Забор крови для анализа из вены у ребенка (0-5 лет) | A11.12.009 | 350 |
| 00-00045058 | A11.26.009 Взятие мазка с конъюнктивы глаз | A11.26.009 | 350 |
| 00-00045983 | A26.01.033 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов | A26.01.033 | 630 |
| 00-00044968 | A26.09.082 Взятие мазка со слизистой оболочки носа для микроскопического исследования | A26.09.082 | 350 |
| УЗИ |
| 000039931 | A04.01.001 УЗИ мягких тканей | A04.01.001 | 1300 |
| 000044104 | A04.04.001 УЗИ сустава (одного) | A04.04.001 | 1800 |
| 45664 | A04.06.001 УЗИ селезенки | A04.06.001 | 1150 |
| 000000426 | A04.06.002 УЗИ одной группы лимфатических узлов | A04.06.002 | 1300 |
| 000039930 | A04.07.002 УЗИ слюнных желез | A04.07.002 | 1300 |
| 000044168 | A04.09.001 УЗИ плевральной полости | A04.09.001 | 1500 |
| 45655 | A04.10.002 УЗИ полости перикарда | A04.10.002 | 1300 |
| 000039092 | A04.10.002 УЗИ сердца с использованием допплерографии и цветного картирования | A04.10.002 | 2300 |
| 46223 | A04.10.002 УЗИ сердца с использованием допплерографии и цветного картирования детям с 0 до 10лет | A04.10.002 | 2500 |
| 00-00000055 | A04.12.001.002 Дуплексное сканирование почечных артерий | A04.12.001.002 | 1800 |
| 00-00045056 | A04.12.001.006 Транскраниальное дуплексное сканирование артерий Виллизиева круга (сосуды головы) | A04.12.001.006 | 2000 |
| 00-00045638 | A04.12.001.006 УЗИ сосудов шеи и головы (УЗТС) | A04.12.001.006 | 2900 |
| 00-00000054 | A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты с непарными ветвями (чревный ствол, печеночные, селезеночные и верхние брызжеечные артерии) | A04.12.003.001 | 2300 |
| 00-00000053 | A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшной аорты с подвздошными артериями | A04.12.003.002 | 1400 |
| 00-00045641 | A04.12.005 Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | A04.12.005 | 2600 |
| 00-00000058 | A04.12.005.002 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 2000 |
| 000044103 | A04.12.005.003 Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен (сосудов шеи) | A04.12.005.003 | 2000 |
| 00-00000060 | A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | A04.12.005.004 | 1900 |
| 00-00000059 | A04.12.006.001 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 2000 |
| 00-00000061 | A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | A04.12.006.002 | 1850 |
| 00-00000052 | A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки | A04.12.008 | 1600 |
| 00-00000051 | A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов полового члена | A04.12.008 | 1600 |
| 00-00000056 | A04.12.022 Дуплексное сканирование вен малого таза | A04.12.022 | 1400 |
| 000039562 | A04.12.024 УЗДГ плода (исследование фетоплацентарного кровотока) | A04.12.024 | 2650 |
| 45663 | A04.14.001 УЗИ печени | A04.14.001 | 1150 |
| 000000421 | A04.14.001.003 УЗИ печени и желчного пузыря | A04.14.001.003 | 1300 |
| 000043846 | A04.14.001.004 УЗИ функции желчного пузыря | A04.14.001.004 | 1800 |
| 45665 | A04.14.002 УЗИ желчного пузыря | A04.14.002 | 1200 |
| 000000428 | A04.15.001 УЗИ поджелудочной железы | A04.15.001 | 1400 |
| 000000420 | A04.16.001 УЗИ брюшной полости | A04.16.001 | 1850 |
| 000044101 | A04.16.001 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | A04.16.001 | 1800 |
| 45666 | A04.16.001, A04.30.003 Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A04.16.001 | 2400 |
| 00-00000033 | A04.16.002 УЗИ желудка и пищевода с водной нагрузкой | A04.16.002 | 2000 |
| 000000423 | A04.20.001 УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | A04.20.001 | 1800 |
| 000000424 | A04.20.001.001 УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | A04.20.001.001 | 1900 |
| 000045672 | A04.20.002 УЗИ грудных желез с региональными лимфоузлами | A04.20.002 | 1500 |
| 00-00000063 | A04.20.002 УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | A04.20.002 | 1800 |
| 00-00000068 | A04.20.003 УЗИ. Фолликулометрия | A04.20.003 | 1300 |
| 000000430 | A04.21.001 УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | A04.21.001 | 1500 |
| 000037051 | A04.21.001.001 УЗИ предстательной железы (трансректальное) | A04.21.001.001 | 1800 |
| 00-00000062 | A04.21.001.001 УЗИ предстательной железы (трансректальное, ТРУЗИ) с контролем остаточной мочи | A04.21.001.001 | 1900 |
| 000000431 | A04.22.001 УЗИ щитовидной железы | A04.22.001 | 1700 |
| 00-00000065 | A04.24.001 УЗИ периферических нервов (малого берцового, большого берцового, локтевого, лучевого, срединного, седалищного) 1 нерв | A04.24.001 | 1900 |
| 00-00000064 | A04.24.001 УЗИ плечевого сплетения | A04.24.001 | 1500 |
| 000041584 | A04.26.002 УЗИ глаз | A04.26.002 | 1300 |
| 000000429 | A04.28.001 УЗИ почек и надпочечников | A04.28.001 | 1600 |
| 000000425 | A04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 1300 |
| 45668 | A04.28.002.005 Комплексное УЗИ мочевыводящей системы (УЗИ почек и мочевого пузыря с контролем остаточной мочи) | A04.28.002.005 | 2400 |
| 000044100 | A04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с контролем остаточной мочи | A04.28.002.005 | 1600 |
| 45662 | A04.28.003 УЗИ органов мошонки с сосудами | A04.28.003 | 1800 |
| 000000432 | A04.28.003 УЗИ яичек | A04.28.003 | 1400 |
| 000044169 | A04.30.002 Допплерэхокардиографическое исследование плода | A04.30.002 | 4650 |
| 000000422 | A04.30.003 УЗИ забрюшинного пространства | A04.30.003 | 1600 |
| УЗИ детей до года |
| 000038979 | A04.04.001.001 УЗИ тазобедренных суставов у ребенка до года | A04.04.001.001 | 1800 |
| 000042434 | A04.06.003 УЗИ вилочковой железы | A04.06.003 | 1600 |
| 000038976 | A04.14.001.003 УЗИ печени и желчного пузыря у детей до года | A04.14.001.003 | 1400 |
| 000038977 | A04.20.001 УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) у ребенка до года | A04.20.001 | 1500 |
| 000038969 | A04.23.001 УЗИ головного мозга (нейросонография) | A04.23.001 | 1800 |
| 000038978 | A04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря у ребенка до года | A04.28.002.003 | 1500 |
| 00-00045066 | Комплексное УЗИ детей до года (брюшная полость и мочеполовая система, нейросонография, тазобедренные суставы) A04.16.001, A04.23.001, A04.04.001.001 | A04.16.001 | 5150 |
| Функциональная диагностика |
| 00-00046433 | A05.10.004 Интерпретация ЭКГ | A05.10.004 | 400 |
| 000036759 | A05.10.006 Снятие кардиограммы | A05.10.006 | 600 |
| Хирургия |
| 000040232 | A11.01.001 Биопсия (кожа) | A11.01.001 | 1000 |
| 45676 | A11.01.001 Биопсия кожи при помощи панч ножа | A11.01.001 | 1900 |
| 000043736 | A11.01.001 Скарификационная биопсия | A11.01.001 | 700 |
| 45642 | A11.01.003 PRP-терапия волосистой части кожи головы | A11.01.003 | 4600 |
| 46225 | A11.01.003 PRP-терапия волосистой части кожи головы (пробирка Ахмерова) | A11.01.003 | 6000 |
| 45656 | A11.01.003 Внутрикожная инъекция дипроспана в волосистую часть головы | A11.01.003 | 2500 |
| 45675 | A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы (инъекция бетаметазона) | A11.01.003 | 2500 |
| 000044163 | A11.09.003 Пункция плевральной полости | A11.09.003 | 2000 |
| 000042863 | A11.20.010.005 Пункция кисты молочной железы со склерозированием | A11.20.010.005 | 2000 |
| 00-00000028 | A11.20.010.005 Пункция молочной железы | A11.20.010.005 | 1500 |
| 000042861 | A11.20.010.005 Пункция новообразования с взятием аспирата | A11.20.010.005 | 1100 |
| 00-00045558 | A11.20.023 Взятие отделяемого из сосков молочных желез | A11.20.023 | 700 |
| 00-00044944 | A15.01.001 Перевязка большая гнойная | A15.01.001 | 1800 |
| 00-00044942 | A15.01.001 Перевязка большая чистая | A15.01.001 | 1500 |
| 00-00044945 | A15.01.001 Перевязка малая гнойная | A15.01.001 | 1300 |
| 00-00044943 | A15.01.001 Перевязка малая чистая | A15.01.001 | 1100 |
| 46277 | A16.01.001 Удаление инородного тела | A16.01.001 | 1000 |
| 000038852 | A16.01.004 Санация раневой поверхности | A16.01.004 | 1600 |
| 000044473 | A16.01.006 Иссечение новообразования с наложением швов большой объем | A16.01.006 | 5500 |
| 000038204 | A16.01.006 Иссечение новообразования с наложением швов малый объем | A16.01.006 | 4500 |
| 00-00045446 | A16.01.008 Наложение швов на раневую поверхность (1 степени) | A16.01.008 | 1200 |
| 00-00045447 | A16.01.008 Наложение швов на раневую поверхность (2 степени) | A16.01.008 | 1500 |
| 000043791 | A16.01.012 Вскрытие абсцесса, гнойника, фурункула | A16.01.012 | 2200 |
| 000043792 | A16.01.012 Вскрытие абсцесса, гнойника, фурункула с дренированием | A16.01.012 | 3000 |
| 46246 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (обычные бородавки 1 шт. более 1 см) | A16.01.017 | 1300 |
| 46247 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (обычные бородавки 1 шт. до 0,5 см) | A16.01.017 | 1000 |
| 46248 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (обычные бородавки 1 шт. от 0,5 до 1 см) | A16.01.017 | 1200 |
| 46249 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (обычные бородавки от 5 до 10 шт.) | A16.01.017 | 4500 |
| 46251 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (папиллома, контагиозный моллюск от 11 до 20 шт.) | A16.01.017 | 4400 |
| 46252 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (папиллома, контагиозный моллюск от 2 до 5 шт.) | A16.01.017 | 2200 |
| 46253 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (папиллома, контагиозный моллюск от 6 до 10 шт.) | A16.01.017 | 3200 |
| 46250 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (папиллома, контагиозный моллюск 1 шт.) | A16.01.017 | 1400 |
| 46254 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (подошвенные бородавки 1 шт. более 1 см) | A16.01.017 | 2400 |
| 46255 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (подошвенные бородавки 1 шт. до 0,5 см) | A16.01.017 | 1200 |
| 46256 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (подошвенные бородавки 1 шт. от 0,5 см до 1 см) | A16.01.017 | 2100 |
| 46257 | A16.01.017 Удаление новообразований кожи радиоволновым методом (Сургитрон) (подошвенные бородавки от 3 до 5 шт) | A16.01.017 | 4200 |
| 000043777 | A16.01.018 Удаление гематом (больших) | A16.01.018 | 3000 |
| 000043778 | A16.01.018 Удаление гематом (малых) | A16.01.018 | 2000 |
| 45667 | A16.01.018 Удаление инородного тела (клеща) | A16.01.018 | 1000 |
| 000043780 | A16.01.018 Удаление кист, атером, липом, гемангиомы, невусов | A16.01.018 | 3500 |
| 000043781 | A16.01.018 Удаление кист, атером, липом, гемангиомы, невусов (детская хирургия) | A16.01.018 | 3000 |
| 46141 | A16.01.027 Пластика ногтевого ложа с резекцией валиков и удалением подногтевого экзостоза | A16.01.027 | 18000 |
| 46137 | A16.01.027 Пластика ногтевого ложе с резекцией ногтевой пластинки | A16.01.027 | 5900 |
| 000038509 | A16.01.027 Удаление вросшего ногтя | A16.01.027 | 3500 |
| 45670 | A16.01.027 Удаление ногтевой пластинки (детская хирургия) | A16.01.027 | 2500 |
| 46145 | A16.01.027 Удаление подногтевого экзостоза | A16.01.027 | 9430 |
| 000044508 | A16.01.027.001 Перфорация ногтевой пластинки | A16.01.027.001 | 1200 |
| 00-00045039 | A16.07.044 Подрезание уздечки языка ребенку до 3 месяцев | A16.07.044 | 500 |
| 000038270 | A16.30.069 Снятие швов | A16.30.069 | 900 |
| 46273 | B01.003.004.001 Местная анестезия большой анатомической области препаратом "Лидокаин" | B01.003.004.001 | 200 |
| 46272 | B01.003.004.001 Местная анестезия большой анатомической области препаратом "Новокаин" | B01.003.004.001 | 200 |
| 45689 | B01.003.004.001 Местная анестезия большой анатомической области препаратом "Ультракаин" | B01.003.004.001 | 1400 |
| 46275 | B01.003.004.001 Местная анестезия малой анатомической области препаратом "Лидокаин" | B01.003.004.001 | 100 |
| 46274 | B01.003.004.001 Местная анестезия малой анатомической области препаратом "Новокаин" | B01.003.004.001 | 100 |
| 45690 | B01.003.004.001 Местная анестезия малой анатомической области препаратом "Ультракаин" | B01.003.004.001 | 700 |
| Оториноларингология |
| 00-00046403 | A03.08.004.001 Видеоэндоскопия ЛОР-органов (нос, носоглотка) гибким эндоскопом (с 0 лет) | A03.08.004.001 | 3000 |
| 00-00046401 | A03.08.004.001 Видеоэндоскопия ЛОР-органов (нос, носоглотка) жестким эндоскопом (с 6 лет) | A03.08.004.001 | 2000 |
| 00-00046402 | A03.08.004.001 Видеоэндоскопия ЛОР-органов (уши) жестким эндоскопом (с 6 лет) | A03.08.004.001 | 2000 |
| 00-00046404 | A03.08.005 Фиброларингоскопия (осмотр гортани гибким эндоскопом) | A03.08.005 | 3500 |
| 46105 | A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии | A05.25.002 | 500 |
| 000040021 | A11.08.004 Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи с промыванием | A11.08.004 | 2000 |
| 000038194 | A11.08.020 Анемизация слизистой оболочки полости носа | A11.08.020 | 150 |
| 000042479 | A11.08.021 Промывание основного носового хода физраствором | A11.08.021 | 500 |
| 000043640 | A11.25.002 Введение турунда с лекарственным средством в н. слуховой проход | A11.25.002 | 150 |
